No hay productos en el carrito
Mi 11X 5G Cosmic Black 6GB RAM 128GB ROM | SD 870 | Desbloquedo
$350.00$650.00
Xiaomi Mi 11X - descripción y los parámetros
Xiaomi Mi 11X cuenta con sistemas GSM , HSPA , LTE , 5G. La fecha de presentación es Abril 23 2021. Sistema operativo instalado es Android 11, MIUI 12 y se utilizó el procesador Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) y tiene 128GB 8GB de memoria RAM. Xiaomi Mi 11X tiene incorporado 128GB 6GB RAM de memoria para datos (fotos, música, vídeo, etc.). Xiaomi Mi 11X está equipado con un chipset Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm). El tamaño de la pantalla principal es de 6.67 pulgadas, 107.4 cm2 con la resolución 1080 x 2400 píxeles, 20:9 ratio . El número de píxeles por una pulgada (ppi) es de aproximadamente 395 ppi density). La pantalla ocupa alrededor de 85.9% de la superficie total del dispositivo. Este porcentaje de la superficie total del dispositivo a pantalla es una puntuación muy alta.
| Red | Tecnología | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|---|
| Redes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
| Redes 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| Redes 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 38, 40, 41 | |
| 5G bands | “77, 78 Sub6 | |
| Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
| Lanzamiento | Anunciado | 2021, Abril 23 |
| Estado | Disponible. Lanzado en 2021, Abril 27 | |
| Características físicas | Dimensiones | 163.7 x 76.4 x 7.8 mm (6.44 x 3.01 x 0.31 in) |
| Peso | 196 g (6.91 oz) | |
| Tipo de carcasa | “Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Pantalla | Tipo | Super AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
| Tamaño | 6.67 pulgadas, 107.4 cm2 | |
| Resolución | 1080 x 2400 píxeles, 20:9 ratio | |
| Protección | Corning Gorilla Glass 5 | |
| Plataforma | OS | Android 11, MIUI 12 |
| Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) | |
| CPU (Procesador) | Octa-core (1×3.2 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585) | |
| GPU (Procesador gráfico) | Adreno 650 | |
| Memoria | Ampliación por MicroSD | No |
| Interna | 128GB 8GB RAM 128GB 6GB RAM | |
| “UFS 3.1 | ||
| Cámara | Triple | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2″, 0.8?m, PDAF8 MP, f/2.2, 119? (ultrawide)5 MP, f/2.4, 50mm (macro), 1/5.0″, 1.12?m |
| Características | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, sensor giroscópico-EIS | |
| Selfie Single | 20 MP, f/2.5, (wide), 1/3.4″, 0.8?m | |
| Selfie Características | HDR | |
| Selfie Video | 1080p@30fps, 720p@120fps | |
| Sonido | Altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
| 3.5mm jack | No | |
| 24-bit/192kHz audio | ||
| Tipos de conexión | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-banda, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
| GPS | Sí, with dual-banda A-GPS, GLONASS, BDS, NavIC | |
| NFC | No | |
| Puerto infrarrojo | Sí | |
| Radio | No | |
| USB | USB Tipo-C 2.0, USB On-The-Go | |
| Características | Sensores | El lector de huellas digitales (side-mounted), acelerómetro, sensor giroscópico, sensor de distancia, brújula |
| Batería | Tipo | Li-Po 4520 mAh, non-removable |
| Charging | Fast charging 33W, 100% in 52 min (advertised)Power Delivery 3.0Quick Charge 3+ | |
| Información adicional | Colores | Celestial Plata, Lunar Blanco, Cosmic Negro |
| Models | “M2012K11AI | |
| Price | ₹ 29,999 |
Tratamos de hacer las descripciones exactas y fiables, pero en el Xiaomi Mi 11X puede haber algún error. Si hay algo que no está de acuerdo o la foto es incorrecta, por favor, póngase en contacto con nosotros.
Información del vendedor
- Vendedor: Administrador
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
- $220.00
$550.00XIAOMI REDMI NOTE 8 64GB NUEVO DESBLOQUEADO
$220.00$550.00 - $955.00
$1,100.00iPhone 13 Pro apple 128GB desbloqueado
$955.00$1,100.00 - $850.00
$950.00Apple iPhone 13 (128 GB) desbloqueado.
$850.00$950.00 - $300.00
$550.00Realme Narzo 30 Pro 5G Desbloqueado Nuevo
$300.00$550.00






Reseñas
There are no reviews yet.