No hay productos en el carrito
Apple iPhone 8 Plus 128GB Desblokeado Nuevo
$250.00$650.00
Lo que tienes que saber de este producto
- Dispositivo desbloqueado para que elijas la compañía telefónica que prefieras.
- Pantalla IPS de 5.5".
- Tiene 2 cámaras traseras de 12Mpx/12Mpx.
- Cámara delantera de 7Mpx.
- Procesador Apple A11 Bionic de 2.4GHz con 3GB de RAM.
- Memoria interna de 128GB.
- Resistente al agua.
- Con sensor de huella dactilar.
- Resistente al polvo
Características de Apple iPhone 8 Plus
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 12 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 7 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar
Características generales
| Marca | Apple |
|---|---|
| Línea | iPhone |
| Modelo | iPhone 8 Plus |
| Color | Gris espacial |
Memoria
| Memoria interna | 128 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 3 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 5.5 “ |
|---|---|
| Tipo de resolución de la pantalla | HD |
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 1920 px |
| Tecnología de la pantalla | IPS |
| Tipo de pantalla | Retina |
| Relación de aspecto de la pantalla | 16:9 |
| Píxeles por pulgada | 401 ppi |
| Brillo máximo de la pantalla | 625 cd/m² |
| Con pantalla táctil | Sí |
Batería
| Tipo de batería | Ion de litio |
|---|---|
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | Sí |
| Con batería removible | No |
| Duración de la batería en espera | 240 h |
| Tiempo de conversación | 21 h |
Seguridad
| Con lector de huella digital | Sí |
|---|
Peso y dimensiones
| Peso | 202 g |
|---|---|
| Altura x Ancho x Profundidad | 158.4 mm x 78.1 mm x 7.5 mm |
Conectividad
| Red | 4G/LTE |
|---|---|
| Tipo de conector de carga | Lightning |
| Con conector USB | No |
| Con jack 3.5 | No |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | Sí |
| Con mini HDMI | No |
| Con sintonizador de TV | No |
Tarjeta SIM
| Es Dual SIM | No |
|---|---|
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Con eSIM | No |
Especificaciones
| Mes de lanzamiento | Septiembre |
|---|---|
| Año de lanzamiento | 2017 |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | iOS |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 11 |
| Última versión compatible del sistema operativo | 15 |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 7 Mpx |
| Con cámara | Sí |
| Características principales de las cámaras | Portrait mode, Portrait Lighting with five effects (Natural, Studio, Contour, Stage, Stage Mono), Optical image stabilization, Six‑element lens, LED True Tone flash with Slow Sync, Panorama (up to 63MP), Live Photos with stabilization, Wide color capture for photos and Live Photos, Auto HDR for photos, Auto image stabilization, Burst mode, Photo geotagging, Image formats captured: HEIF and JPEG, 4K video recording at 24 fps, 30 fps, or 60 fps, 1080p HD video recording at 30 fps or 60 fps, 720p HD video recording at 30 fps, Optical image stabilization for video, LED True Tone flash, Slo-mo video support for 1080p at 120 fps or 240 fps, Time‑lapse video with stabilization, Cinematic video stabilization (1080p and 720p), Continuous autofocus video, Take 8MP still photos while recording 4K video, Playback zoom, Video formats recorded: HEVC and H.264, Retina Flash |
| Cantidad de cámaras traseras | 2 |
| Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.8 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
| Con flash en la cámara frontal | No |
| Zoom óptico | 2x |
| Zoom digital | 10x |
Diseño y resistencia
| Con teclado QWERTY físico | No |
|---|---|
| Es resistente a salpicaduras | Sí |
| Es resistente al agua | Sí |
| Es a prueba de agua | No |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Clasificación IP | IP67 |
Procesador
| Modelo del procesador | Apple A11 Bionic |
|---|---|
| Modelos de CPU | 2×2.4 GHz Monsoon, 4×1.6 GHz Mistral |
| Cantidad de núcleos del procesador | 6 |
| Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
| Modelo de GPU | Apple GPU |
Sensores
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con barómetro | Sí |
Descripción
Doble cámara y más detalles
Sus 2 cámaras traseras de 12 Mpx/12 Mpx te permitirán tomar imágenes con más detalles y lograr efectos únicos como el famoso modo retrato de poca profundidad de campo.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 7 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Más para ver
Con su pantalla IPS de 5.5″, disfruta de colores intensos y mayor nitidez en todos tus contenidos.
Mayor rendimiento
Su memoria RAM de 3 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar.
Desbloqueo veloz con tu huella digital
Con el sensor de huella digital, el acceso es seguro y podrás desbloquearlo automáticamente con un toque.
Gran capacidad de almacenamiento
Con su memoria interna de 128 GB podrás almacenar archivos y aplicaciones de gran tamaño sin necesidad de subirlos a la nube y aprovechar tus momentos sin conexión para darles el máximo uso.
Información del vendedor
- Vendedor: Administrador
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
- $450.00
$700.00Oppo Reno 6 Pro Plus 5g Desbloqueado Nuevo
$450.00$700.00 - $669.00
$699.00Apple iPhone 13 Mini (128 GB) desbloqueado.
$669.00$699.00 - $680.00
$900.00Apple iPhone 12 (128GB) [Desbloqueado]
$680.00$900.00 - $435.00
$700.00REALME GT Super Amoled Desbloqueado Nuevo.
$435.00$700.00






Reseñas
There are no reviews yet.